Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ABONDANCE [Haute Savoie] | (1634-1900) | 11.169 | 11.161 | |
AIME [Savoie] | (1593-1902) | 15.932 | 15.931 | |
ALBENS [Savoie] | (1608-1860) | 2.924 | 2.875 | |
ALBERTVILLE [Savoie] | (1815-1827) | 563 | 563 | |
ALEX [Haute Savoie] | (1795-1833) | 860 | 860 | |
ALLEVES [Haute Savoie] | (1583-6777) | 288 | 288 | |
ALLONDAZ [Savoie] | (1699-1755) | 753 | 753 | |
AMANCY [Haute Savoie] | (1631-1860) | 3.850 | 3.844 | |
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] | (1445-1961) | 12.574 | 12.569 | |
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] | (1652-1905) | 5.083 | 5.082 | |
ARBUSIGNY [Haute Savoie] | (1644-1860) | 4.469 | 4.463 | |
ARCINE [Haute Savoie] | (1619-1860) | 1.110 | 1.109 | |
ARENTHON [Haute Savoie] | (1637-1860) | 5.244 | 5.239 | |
ARGONAY [Haute Savoie] | (1650-1900) | 1.517 | 1.517 | |
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] | (1624-1699) | 1.216 | 1.216 | |
AVIERNOZ [Haute Savoie] | (1605-7161) | 1.552 | 1.494 | |
Mariages | ||||
ABONDANCE [Haute Savoie] | (1654-1910) | 1.478 | 1.287 | |
AIME [Savoie] | (1597-1902) | 3.145 | 1.897 | |
AIX-LES-BAINS [Savoie] | (1757-1906) | 115 | 115 | |
ALBENS [Savoie] | (1607-1911) | 1.763 | 1.368 | |
ALBERTVILLE [Savoie] | (1690-1904) | 1.050 | 622 | |
ALBY SUR CHERAN [Haute Savoie] | (1683-1910) | 1.225 | 1.025 | |
ALEX [Haute Savoie] | (1804-1837) | 142 | 141 | |
ALLEVES [Haute Savoie] | (1638-1860) | 236 | 232 | |
ALLONDAZ [Savoie] | (1612-1862) | 818 | 699 | |
AMANCY [Haute Savoie] | (1631-1860) | 811 | 707 | |
ANDILLY [Haute Savoie] | (1795-1860) | 293 | 291 | |
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] | (1605-1924) | 2.326 | 1.957 | |
ANNEMASSE [Haute Savoie] | (1662-1799) | 720 | 539 | |
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] | (1618-1860) | 648 | 156 | |
ARACHES [Haute Savoie] | (1629-1771) | 438 | 230 | |
ARBUSIGNY [Haute Savoie] | (1664-1860) | 1.030 | 934 | |
ARCINE [Haute Savoie] | (1621-1899) | 254 | 254 | |
ARENTHON [Haute Savoie] | (1640-1860) | 1.057 | 896 | |
ARGONAY [Haute Savoie] | (1626-1898) | 359 | 326 | |
ARITH [Savoie] | (1613-1884) | 1.578 | 1.385 | |
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] | (1624-1699) | 148 | 0 | |
ARVILLARD [Savoie] | (1683-1716) | 179 | 143 | |
AVIERNOZ [Haute Savoie] | (1684-8160) | 247 | 10 | |
AYSE [Haute Savoie] | (1626-1777) | 474 | 290 | |
Décès & Sépultures | ||||
ABONDANCE [Haute Savoie] | (1654-1910) | 8.164 | 5.808 | |
AIME [Savoie] | (1597-1902) | 11.906 | 7.446 | |
ALBENS [Savoie] | (1607-1860) | 2.393 | 1.496 | |
ALBERTVILLE [Savoie] | (1787-1827) | 535 | 354 | |
ALEX [Haute Savoie] | (1803-1837) | 503 | 429 | |
ALLONDAZ [Savoie] | (1612-1755) | 734 | 418 | |
ALLUES (LES) [Savoie] | (1810-1821) | 336 | 319 | |
AMANCY [Haute Savoie] | (1631-1860) | 5.101 | 3.013 | |
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] | (1468-2001) | 4.319 | 4.319 | |
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] | (1618-1710) | 445 | 103 | |
ARBUSIGNY [Haute Savoie] | (1664-1860) | 3.021 | 1.993 | |
ARCINE [Haute Savoie] | (1619-1860) | 736 | 422 | |
ARENTHON [Haute Savoie] | (1640-1860) | 4.172 | 2.289 | |
ARGONAY [Haute Savoie] | (1649-1900) | 923 | 630 | |
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] | (1624-1699) | 455 | 175 | |
AVIERNOZ [Haute Savoie] | (1682-1820) | 892 | 431 | |
Totaux : | 134.273 | 114.113 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.