SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
ABONDANCE [Haute Savoie] (1654-1910) 1.478 1.287
AIME [Savoie] (1597-1902) 3.145 1.897
AIX-LES-BAINS [Savoie] (1757-1906) 115 115
ALBENS [Savoie] (1607-1911) 1.763 1.368
ALBERTVILLE [Savoie] (1690-1904) 1.050 622
ALBY SUR CHERAN [Haute Savoie] (1683-1910) 1.225 1.025
ALEX [Haute Savoie] (1804-1837) 142 141
ALLEVES [Haute Savoie] (1638-1860) 236 232
ALLONDAZ [Savoie] (1612-1862) 818 699
AMANCY [Haute Savoie] (1631-1860) 811 707
ANDILLY [Haute Savoie] (1795-1860) 293 291
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] (1605-1924) 2.326 1.957
ANNEMASSE [Haute Savoie] (1662-1799) 720 539
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] (1618-1860) 648 156
ARACHES [Haute Savoie] (1629-1771) 438 230
ARBUSIGNY [Haute Savoie] (1664-1860) 1.030 934
ARCINE [Haute Savoie] (1621-1899) 254 254
ARENTHON [Haute Savoie] (1640-1860) 1.057 896
ARGONAY [Haute Savoie] (1626-1898) 359 326
ARITH [Savoie] (1613-1884) 1.578 1.385
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] (1624-1699) 148 0
ARVILLARD [Savoie] (1683-1716) 179 143
AVIERNOZ [Haute Savoie] (1684-8160) 247 10
AYSE [Haute Savoie] (1626-1777) 474 290
BALLAISON [Haute Savoie] (1618-1860) 723 558
BALME DE SILLINGY (LA) [Haute Savoie] (1644-1928) 1.056 946
BALMONT [Haute Savoie] (1618-1860) 962 755
BASSY [Haute Savoie] (1705-1902) 354 327
BELLENTRE [Savoie] (1682-1898) 808 66
BELLENTRE-LANDRY [Savoie] (1625-1717) 677 383
BELLEVAUX [Haute Savoie] (1616-1797) 215 214
BIOLLE (LA) [Savoie] (1582-1898) 1.555 1.129
BIOT (LE) [Haute Savoie] (1628-1860) 2.011 642
BLOYE [Haute Savoie] (1622-1910) 687 612
BOEGE [Haute Savoie] (1802-1860) 727 725
BOGEVE [Haute Savoie] (1626-1892) 1.065 676
BONNEGUETE [Haute Savoie] (1656-1908) 161 137
BONNEVAL [Savoie] (1638-1791) 470 198
BONNEVAUX [Haute Savoie] (1778-1837) 141 138
BONS EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1608-1790) 499 404
BOURG-SAITNT-MAURICE [Savoie] (1662-1900) 3.470 2.666
BOUSSY [Haute Savoie] (1673-1876) 327 264
BRAMANS [Savoie] (1828-1893) 339 339
BRENS [Haute Savoie] (1603-1860) 347 312
BRENTHONNE [Haute Savoie] (1621-1860) 350 205
BRIZON [Haute Savoie] (1660-1860) 497 406
BURDIGNIN [Haute Savoie] (1763-1906) 251 232
CERCIER [Haute Savoie] (1811-1860) 245 243
CERNEX [Haute Savoie] (1793-1860) 293 293
CERVENS [Haute Savoie] (1636-1860) 460 338
CEVINS [Savoie] (1652-1910) 990 681
CHAINAZ LES FRASSES [Haute Savoie] (1598-1908) 561 456
CHALLONGES [Haute Savoie] (1795-1860) 246 235
CHAMBERY-Maché [Savoie] (1700-1759) 783 0
CHAMBRE (LA) [Savoie] (1647-1904) 1.046 784
CHAMONIX [Haute Savoie] (1759-1793) 254 254
CHAPEIRY [Haute Savoie] (1625-1936) 379 348
CHAPELLE (LA) [Savoie] (1689-1902) 483 175
CHAPELLE BLANCHE (LA) [Savoie] (1794-1870) 312 301
CHAPELLE D'ABONDANCE (LA) [Haute Savoie] (1774-1783) 34 34
CHAPELLE RAMBAUD (LA) [Haute Savoie] (1662-1899) 346 304
CHAPELLES (LES) [Savoie] (1617-1851) 899 462
CHATEL (LE) [Savoie] (1647-1905) 813 782
CHAUMONT [Haute Savoie] (1789-1860) 295 294
CHAVANOD [Haute Savoie] (1627-1925) 866 617
CHENE EN SEMINE [Haute Savoie] (1693-1777) 85 76
CHENS SUR LEMAN [Haute Savoie] (1662-1900) 373 360
CHESSENAZ [Haute Savoie] (1708-1860) 91 89
CHEVRIER [Haute Savoie] (1653-1791) 180 36
CHIGNIN [Savoie] (1616-1793) 919 776
CHILLY [Haute Savoie] (1633-1890) 1.530 1.317
CHOISY [Haute Savoie] (1808-1860) 304 294
CLARAFOND [Haute Savoie] (1642-1899) 719 539
CLERMONT [Haute Savoie] (1726-1888) 249 247
CLÉRY [Savoie] (1635-1860) 1.916 1.470
CLUSAZ (LA) [Haute Savoie] (1645-1905) 1.175 1.113
CLUSES [Haute Savoie] (1618-1789) 535 259
COHENNOZ [Savoie] (1789-1872) 219 218
COMBLOUX [Haute Savoie] (1616-1899) 1.905 1.616
CONTAMINE-SARZIN [Haute Savoie] (1636-1860) 327 296
CONTAMINES sur ARVE [Haute Savoie] (1659-1860) 650 499
COPPONEX [Haute Savoie] (1626-1860) 634 512
CORNIER [Haute Savoie] (1617-1861) 431 343
COTE D'AIME (LA) [Savoie] (1714-1899) 886 616
CRAN GEVRIER [Haute Savoie] (1734-1942) 597 556
CREMPIGNY [Haute Savoie] (1682-1909) 358 325
CRUSEILLES [Haute Savoie] (1798-1910) 1.022 1.016
CUSY [Haute Savoie] (1644-1910) 1.571 1.150
CUVAT [Haute Savoie] (1803-1900) 172 172
DESINGY [Haute Savoie] (1704-1890) 1.272 1.084
DINGY ST CLAIR [Haute Savoie] (1597-1760) 921 535
DOUCY EN BAUGE [Savoie] (1612-1810) 330 226
DOUVAINE [Haute Savoie] (1618-1900) 1.359 1.227
ECHELLES (LES) [Savoie] (1667-1919) 1.712 1.251
ECOLE [Savoie] (1635-1820) 422 256
ELOISE [Haute Savoie] (1796-1860) 212 209
ENTREMONT LE VIEUX [Savoie] (1666-1892) 2.380 2.073
ENTREVERNES [Haute Savoie] (1718-1798) 143 63
EPERSY [Savoie] (1604-1879) 565 516
ESERY [Haute Savoie] (1663-1813) 75 50
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] (1814-1892) 195 65
ESSERTS BLAY [Savoie] (1657-1792) 119 55
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] (1838-1860) 96 96
ETEAUX [Haute Savoie] (1681-1860) 418 396
ETERCY [Haute Savoie] (1627-1911) 571 399
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] (1624-1853) 1.782 1.088
EVIRES [Haute Savoie] (1672-1860) 1.039 984
EXCENEVEX [Haute Savoie] (1678-1753) 7 2
FAUCIGNY [Haute Savoie] (1603-1860) 453 383
FAVERGES [Haute Savoie] (1646-1837) 1.681 1.183
FEISSONS sur ISERE [Savoie] (1621-1791) 498 194
FESSY (Fessy-Lully) [Haute Savoie] (1626-1699) 177 0
FORCLAZ (LA) [Haute Savoie] (1663-1813) 103 50
FRANGY [Haute Savoie] (1634-1860) 1.186 734
GERBAIX [Savoie] (1658-1860) 615 533
GIETTAZ (LA) [Savoie] (1615-1836) 741 604
GILLY sur ISERE [Savoie] (1661-1837) 841 534
GRAND-BORNAND (LE) [Haute Savoie] (1626-1900) 3.424 3.178
GRANIER [Savoie] (1617-1901) 1.211 929
GRESY SUR AIX [Savoie] (1586-1860) 1.423 1.152
GROISY [Haute Savoie] (1670-1860) 1.409 1.198
GRUFFY [Haute Savoie] (1618-1913) 817 635
HABERE-LULLIN [Haute Savoie] (1776-1860) 575 559
HABERE-POCHE [Haute Savoie] (1776-1860) 575 559
HAUTEVILLE [Haute Savoie] (1616-1910) 696 645
HERMANCE [SUISSE] (1663-1669) 4 1
HERMILLON [Savoie] (1647-1792) 523 416
HERY sur ALBY [Haute Savoie] (1616-1922) 1.153 914
HOUCHES (LES) [Haute Savoie] (1670-1791) 366 324
JARRIER [Savoie] (1700-1753) 363 328
JARSY [Savoie] (1601-1863) 1.065 843
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] (1696-1903) 455 378
LA FRASSE [Haute Savoie] (1784-1813) 83 82
LANDRY [Savoie] (1629-1632) 53 21
LOEX [Haute Savoie] (1814-1837) 87 86
LOISIEUX [Savoie] (1624-1860) 665 445
LOISIN [Haute Savoie] (1621-1860) 393 347
LONGEFOY [Savoie] (1794-1935) 328 323
LORNAY [Haute Savoie] (1608-1909) 656 547
LOVAGNY [Haute Savoie] (1726-1880) 131 131
LOVERCHY [Haute Savoie] (1641-1803) 105 74
LUCINGES [Haute Savoie] (1649-1837) 602 503
LULLIN [Haute Savoie] (1616-1793) 934 697
MACHILLY [Haute Savoie] (1614-1860) 327 261
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] (1631-1766) 112 28
MAGLAND [Haute Savoie] (1680-1750) 612 344
MAGLAND_contrats de mariages [Haute Savoie] (1630-1802) 807 703
MANIGOD [Haute Savoie] (1794-1900) 898 885
MARCELLAZ [Haute Savoie] (1607-1824) 579 376
MARCHES (LES) [Savoie] (1688-1895) 829 663
MARGENCEL [Haute Savoie] (1618-1900) 1.107 738
MARIGNY [Haute Savoie] (1646-1910) 673 548
MARIN [Haute Savoie] (1626-1792) 197 154
MARLIOZ [Haute Savoie] (1727-1860) 222 219
MARTHOD [Savoie] (1631-1791) 1.278 687
MASSINGY [Haute Savoie] (1660-1910) 1.162 1.124
MASSONGY [Haute Savoie] (1625-1791) 262 193
MEGEVE [Haute Savoie] (1762-1781) 425 422
MEGEVETTE [Haute Savoie] (1666-1776) 227 80
MEILLERIE [Haute Savoie] (1814-1860) 152 152
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] (1590-1894) 1.065 698
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] (1618-1910) 1.152 1.064
MERCURY [Savoie] (1644-1872) 2.223 1.681
MESIGNY [Haute Savoie] (1797-1860) 132 132
MESSERY [Haute Savoie] (1648-1865) 257 257
METZ-TESSY [Haute Savoie] (1624-1727) 50 40
MIEUSSY [Haute Savoie] (1620-1863) 2.306 2.233
MINZIER [Haute Savoie] (1662-2002) 235 153
MODANE [Savoie] (1753-1852) 573 0
MOGNARD [Savoie] (1610-1910) 799 711
MOLLETTES (LES) [Savoie] (1659-1982) 304 252
MONNETIER-MORNEX [Haute Savoie] (1615-1860) 704 599
MONT-SAXONNEX [Haute Savoie] (1607-1791) 447 322
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] (1607-1923) 228 184
MONTAIMONT [Savoie] (1612-1899) 1.954 1.832
MONTCEL [Savoie] (1588-1860) 1.316 1.316
MONTMELIAN [Savoie] (1664-1816) 1.423 1.028
MONTPASCAL [Savoie] (176-6904) 408 320
MONTRIOND [Haute Savoie] (1624-1861) 444 13
MONTVALEZAN [Savoie] (1650-1792) 715 479
MONTVERNIER [Savoie] (1633-1870) 635 519
MORZINE [Haute Savoie] (1774-1784) 121 120
MOYE [Haute Savoie] (1631-1910) 1.374 1.295
MURES [Haute Savoie] (1620-1909) 438 379
MUSIEGES [Haute Savoie] (1661-1860) 250 211
N.D. de BRIANCON (La Léchère) [Savoie] (1675-1792) 207 103
NANCY SUR CLUSES [Haute Savoie] (1665-1815) 208 185
NAVES-PARMELAN [Haute Savoie] (1636-1860) 403 282
NEUVECELLE [Haute Savoie] (1624-1903) 816 816
NONGLARD [Haute Savoie] (1590-1942) 668 506
NOVEL [Haute Savoie] (1690-1820) 149 54
OLLIERES (LES) [Haute Savoie] (1630-1860) 543 466
PALLUD [Savoie] (1794-1837) 102 97
PARIS [Seine] (1860-1892) 1.539 1.535
PARIS I [Seine] (1860-1892) 749 730
PARIS II [Seine] (1860-1892) 1.059 1.058
PARIS III [Seine] (1860-1892) 1.277 1.271
PARIS IV [Seine] (1860-1892) 783 778
PARIS IX [Seine] (1860-1892) 859 853
PARIS V [Seine] (1860-1892) 270 269
PARIS VI [Seine] (1860-1892) 444 441
PARIS VII [Seine] (1860-1892) 329 326
PARIS VIII [Seine] (1860-1892) 448 447
PARIS X [Seine] (1860-1892) 929 928
PARIS XI [Seine] (1860-1892) 1.018 1.017
PARIS XII [Seine] (1860-1892) 214 213
PARIS XIII [Seine] (1860-1892) 191 190
PARIS XIV [Seine] (1860-1892) 156 155
PARIS XIX [Seine] (1860-1892) 368 368
PARIS XV [Seine] (1861-1892) 202 197
PARIS XVI [Seine] (1860-1892) 194 193
PARIS XVII [Seine] (1860-1892) 482 478
PARIS XVIII [Seine] (1860-1892) 594 591
PARIS XX [Seine] (1860-1892) 219 218
PASSEIRIER [Haute Savoie] (1643-1812) 154 119
PASSY [Haute Savoie] (1681-1898) 386 337
PEISEY-NANCROIX [Savoie] (1689-1899) 1.392 396
PERRIGNIER [Haute Savoie] (1621-1689) 146 75
PERS-JUSSY [Haute Savoie] (1-1860) 1.802 1.608
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] (1663-1860) 1.551 1.412
PETIT-COEUR [Savoie] (1658-1792) 177 67
PLANCHERINE [Savoie] (1637-1791) 278 154
POISY [Haute Savoie] (1594-1860) 1.461 1.075
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] (1790-1800) 42 42
PONTCHY [Haute Savoie] (1800-1907) 719 705
PRESILLY [Haute Savoie] (1796-1842) 131 99
PRINGY [Haute Savoie] (1593-1860) 399 356
PUSSY [Savoie] (1629-1792) 563 372
QUINTAL [Haute Savoie] (1619-1946) 325 295
REIGNIER [Haute Savoie] (1633-1860) 1.678 1.373
REYVROZ [Haute Savoie] (1651-1860) 618 502
ROCHE SUR FORON (La) [Haute Savoie] (1626-1913) 4.230 2.946
ROCHETTE (LA) [Savoie] (1697-1728) 1.223 272
RUMILLY [Haute Savoie] (1609-1915) 4.738 4.141
SALES [Haute Savoie] (1615-1910) 853 791
SALLANCHES [Haute Savoie] (1633-1681) 255 201
SALLENÔVES [Haute Savoie] (1813-1860) 158 157
SAPPEY (Le) [Haute Savoie] (1720-1860) 259 238
SAXEL [Haute Savoie] (1705-1823) 207 143
SCIENTRIER [Haute Savoie] (1625-1860) 343 286
SCIEZ [Haute Savoie] (1633-1860) 1.600 1.367
SEVRIER [Haute Savoie] (1650-1904) 730 498
SEYNOD [Haute Savoie] (1649-1980) 527 517
SEYSSEL [Haute Savoie] (1737-1890) 1.785 1.781
SILLINGY [Haute Savoie] (1699-1889) 1.218 1.096
SION ( VAL-DE-FIER ) [Haute Savoie] (1635-1910) 456 439
SOLLIERES [Savoie] (1700-1841) 464 363
ST CERGUES [Haute Savoie] (1653-1673) 54 48
ST DIDIER EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1621-1790) 239 130
ST ETIENNE DE CUINES [Savoie] (1647-1899) 1.297 1.130
ST EUSEBE [Haute Savoie] (1594-1910) 861 647
ST FELIX [Haute Savoie] (1627-1911) 1.165 878
ST GERMAIN LA CHAMBOTTE [Savoie] (1671-1909) 463 458
ST GERVAIS [Haute Savoie] (1605-1794) 1.390 933
ST GIROD [Savoie] (1607-1910) 787 525
ST JEAN D'AULPS [Haute Savoie] (1742-1792) 600 3
ST JEAN DE BELLEVILLE [Savoie] (1647-1792) 1.294 926
ST JEAN DE MAURIENNE [Savoie] (1644-1861) 5.021 4.254
ST JEAN DE SIXT [Haute Savoie] (1615-1899) 885 656
ST JEAN DE THOLOME [Haute Savoie] (1667-2002) 1.796 1.232
ST JORIOZ [Haute Savoie] (1660-1912) 1.427 1.365
ST LAURENT [Haute Savoie] (1590-1860) 732 394
ST MAURICE [Haute Savoie] (1672-1814) 243 192
ST NICOLAS DE VEROCE [Haute Savoie] (1625-1789) 478 168
ST OFFENGE DESSOUS [Savoie] (1627-1860) 937 670
ST OFFENGE DESSUS [Savoie] (1627-1860) 547 378
ST OURS [Savoie] (1623-1860) 334 267
ST PAUL SUR ISERE [Savoie] (1672-1910) 1.456 1.060
ST PIERRE D'ALVEY [Savoie] (1626-1860) 576 448
ST PIERRE DE GENEBROZ [Savoie] (1642-1872) 596 483
ST PIERRE EN FAUCIGNY [Haute Savoie] (1664-1860) 1.016 836
ST ROMAIN [Haute Savoie] (1657-1790) 49 30
ST SIGISMOND [Haute Savoie] (1631-1794) 356 117
ST SIXT [Haute Savoie] (1661-1858) 310 231
ST SYLVESTRE [Haute Savoie] (1604-1911) 776 613
ST VITAL [Savoie] (1634-1862) 512 274
STE MARIE DE CUINES [Savoie] (1647-1837) 960 728
TANINGES [Haute Savoie] (1789-1816) 620 615
TERMIGNON [Savoie] (1650-1904) 1.370 1.099
TESSENS [Savoie] (1801-1901) 250 245
THENESOL [Savoie] (1631-7094) 326 142
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] (1601-1894) 6.317 5.213
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] (1599-1900) 3.687 2.857
THUILE (LA) [Savoie] (1775-1860) 577 568
THUSY [Haute Savoie] (1622-1910) 1.334 1.169
TOURNON [Savoie] (1634-1860) 468 208
UGINE [Savoie] (1627-1702) 733 146
USINENS [Haute Savoie] (1753-1864) 286 281
VACHERESSE [Haute Savoie] (1774-1784) 69 69
VAILLY [Haute Savoie] (1617-1860) 1.371 1.072
VAL DE FIER [Haute Savoie] (1635-1910) 354 309
VALEZAN [Savoie] (1717-1900) 568 442
VALLIERES [Haute Savoie] (1624-1910) 1.030 941
VALMEINIER [Savoie] (1801-1880) 355 355
VANZY [Haute Savoie] (1797-1860) 147 145
VAULX [Haute Savoie] (1624-1919) 1.041 831
VEIGY - FONCENEX [Haute Savoie] (1774-1848) 437 436
VERNAZ (LA) [Haute Savoie] (1701-1813) 133 100
VERRENS-ARVEY [Savoie] (1626-1926) 1.184 1.000
VERSONNEX [Haute Savoie] (1612-1911) 479 432
VETRAZ-MONTHOUX [Haute Savoie] (1767-1791) 47 41
VIEUGY [Haute Savoie] (1674-1958) 461 445
VILLARD [Haute Savoie] (1686-1793) 408 254
VILLARDS SUR THÔNES (LES) [Haute Savoie] (1695-1906) 1.021 857
VILLAZ [Haute Savoie] (1651-1860) 816 753
VILLETTE [Savoie] (1801-1900) 358 347
VILLY LE BOUVERET [Haute Savoie] (1591-1893) 524 408
VILLY LE PELLOUX [Haute Savoie] (1776-1860) 134 133
VIMINES [Savoie] (1691-1860) 524 481
VIUZ LA CHIESAZ [Haute Savoie] (1620-1945) 767 553
VIUZ-EN-SALLAZ [Haute Savoie] (1682-1840) 1.404 1.303
VOVRAY EN BORNES [Haute Savoie] (1794-1860) 130 130
YVOIRE [Haute Savoie] (1663-1902) 555 521
YVOIRE -EXCENEVEX [Haute Savoie] (1658-1862) 727 628
Totaux : 236.267 186.445

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)