SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
ABONDANCE [Haute Savoie] (1654-1910) 8.164 5.808
AIME [Savoie] (1597-1902) 11.906 7.446
ALBENS [Savoie] (1607-1860) 2.393 1.496
ALBERTVILLE [Savoie] (1787-1827) 535 354
ALEX [Haute Savoie] (1803-1837) 503 429
ALLONDAZ [Savoie] (1612-1755) 734 418
ALLUES (LES) [Savoie] (1810-1821) 336 319
AMANCY [Haute Savoie] (1631-1860) 5.101 3.013
ANNECY-LE-VIEUX [Haute Savoie] (1468-2001) 4.319 4.319
ANTHY SUR LEMAN [Haute Savoie] (1618-1710) 445 103
ARBUSIGNY [Haute Savoie] (1664-1860) 3.021 1.993
ARCINE [Haute Savoie] (1619-1860) 736 422
ARENTHON [Haute Savoie] (1640-1860) 4.172 2.289
ARGONAY [Haute Savoie] (1649-1900) 923 630
ARMOY-LE-LYAUD [Haute Savoie] (1624-1699) 455 175
AVIERNOZ [Haute Savoie] (1682-1820) 892 431
BALLAISON [Haute Savoie] (1617-1860) 2.214 1.278
BALME DE SILLINGY (LA) [Haute Savoie] (1679-1977) 2.292 2.067
BALMONT [Haute Savoie] (1658-1982) 950 950
BELLENTRE [Savoie] (1728-1910) 3.188 2.697
BELLENTRE-LANDRY [Savoie] (1625-1717) 1.146 413
BELLEVAUX [Haute Savoie] (1616-1794) 496 340
BIOLLE (LA) [Savoie] (1569-1869) 3.481 1.826
BIOT (LE) [Haute Savoie] (1652-1793) 4.537 2.186
BOEGE [Haute Savoie] (1802-1860) 1.972 1.749
BOGEVE [Haute Savoie] (1627-1881) 2.388 1.449
BONNEVAL [Savoie] (1638-1793) 953 953
BONNEVAUX [Haute Savoie] (1778-1806) 185 99
BONNEVILLE [Haute Savoie] (1670-1796) 1.853 446
BONS EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1617-1790) 1.545 550
BOURG-SAITNT-MAURICE [Savoie] (1661-1860) 7.498 4.496
BRENS [Haute Savoie] (1602-1860) 1.074 605
BRENTHONNE [Haute Savoie] (1621-1860) 1.005 423
BRIZON [Haute Savoie] (1659-1860) 1.541 823
BURDIGNIN [Haute Savoie] (1763-1822) 626 448
CERVENS [Haute Savoie] (1613-1860) 1.208 728
CEVINS [Savoie] (1652-1872) 1.446 935
CHALLONGES [Haute Savoie] (1794-1860) 1.151 853
CHAPEIRY [Haute Savoie] (1625-1984) 865 865
CHAPELLE D'ABONDANCE (LA) [Haute Savoie] (1774-1785) 165 137
CHAPELLE RAMBAUD (LA) [Haute Savoie] (1664-1880) 669 432
CHAPELLES (LES) [Savoie] (1630-1862) 1.394 323
CHAVANOD [Haute Savoie] (1625-1993) 1.587 1.587
CHENE EN SEMINE [Haute Savoie] (1693-1777) 313 137
CHENS SUR LEMAN [Haute Savoie] (1663-1974) 1.300 1.100
CHEVRIER [Haute Savoie] (1616-1792) 583 181
CHILLY [Haute Savoie] (1632-1792) 1.203 313
CLARAFOND [Haute Savoie] (1658-1860) 1.520 869
CLEFS (LES) [Haute Savoie] (1617-1902) 4.080 2.527
CLÉRY [Savoie] (1612-1862) 3.866 2.714
CLUSAZ (LA) [Haute Savoie] (1645-1935) 4.402 3.484
COHENNOZ [Savoie] (1789-1872) 743 616
COMBLOUX [Haute Savoie] (1616-1900) 6.557 4.194
CONTAMINE-SARZIN [Haute Savoie] (1635-1785) 351 55
CONTAMINES sur ARVE [Haute Savoie] (1652-1860) 2.076 1.369
COPPONEX [Haute Savoie] (1626-1860) 1.872 1.018
CORNIER [Haute Savoie] (1616-1860) 2.193 1.107
COTE D'AIME (LA) [Savoie] (1714-1904) 3.414 2.652
CUSY [Haute Savoie] (1650-1922) 2.608 0
DINGY ST CLAIR [Haute Savoie] (1693-1761) 571 131
DOUCY EN BAUGE [Savoie] (1666-1816) 32 22
DOUVAINE [Haute Savoie] (1618-1900) 4.537 3.328
ECHELLES (LES) [Savoie] (1691-1763) 2.044 713
ECOLE [Savoie] (1652-1873) 1.050 735
ELOISE [Haute Savoie] (1794-1860) 725 586
ENTREVERNES [Haute Savoie] (1793-1798) 25 13
ESERY [Haute Savoie] (1700-1814) 187 81
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] (1814-1892) 800 229
ESSERTS BLAY [Savoie] (1656-1792) 276 155
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] (1838-1860) 301 283
ETEAUX [Haute Savoie] (1602-1860) 1.292 937
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] (1624-1853) 3.131 1.957
EVIRES [Haute Savoie] (1672-1860) 3.712 2.422
EXCENEVEX [Haute Savoie] (1679-1726) 20 2
FAUCIGNY [Haute Savoie] (1638-1860) 984 453
FESSY (Fessy-Lully) [Haute Savoie] (1624-1699) 845 393
FORCLAZ (LA) [Haute Savoie] (1663-1813) 370 151
FRANGY [Haute Savoie] (1634-1860) 2.637 1.204
GILLY sur ISERE [Savoie] (1660-1832) 2.581 1.443
GRAND-BORNAND (LE) [Haute Savoie] (1693-1900) 7.735 6.045
GRANIER [Savoie] (1618-1905) 4.143 2.634
GROISY [Haute Savoie] (1632-1860) 2.187 1.711
GRUFFY [Haute Savoie] (1618-1996) 2.902 2.902
HABERE-LULLIN [Haute Savoie] (1842-1860) 328 327
HABERE-POCHE [Haute Savoie] (1842-1860) 328 327
HERMANCE [SUISSE] (1662-1667) 14 4
HERMILLON [Savoie] (1647-1791) 1.635 762
HERY sur ALBY [Haute Savoie] (1642-2010) 3.454 3.454
HOUCHES (LES) [Haute Savoie] (1722-1793) 1.358 1.003
JARRIER [Savoie] (1700-1719) 642 545
JARSY [Savoie] (1648-1868) 971 874
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] (1696-1903) 1.649 1.106
LA FRASSE [Haute Savoie] (1783-1813) 236 136
LOISIEUX [Savoie] (1622-1860) 2.563 1.761
LOISIN [Haute Savoie] (1621-1863) 1.355 901
LONGEFOY [Savoie] (1793-1975) 1.236 1.150
LORNAY [Haute Savoie] (1754-1978) 553 553
LOVERCHY [Haute Savoie] (1641-1803) 220 220
LULLIN [Haute Savoie] (1616-1792) 1.827 1.013
MACHILLY [Haute Savoie] (1615-1846) 886 388
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] (1672-1749) 81 80
MANIGOD [Haute Savoie] (1610-1900) 5.547 3.550
MARGENCEL [Haute Savoie] (1618-1900) 3.466 1.889
MARIN [Haute Savoie] (1626-1792) 575 172
MASSONGY [Haute Savoie] (1625-1791) 794 356
MEGEVE [Haute Savoie] (1727-1818) 1.794 1.288
MEGEVETTE [Haute Savoie] (1666-1868) 1.128 386
MEILLERIE [Haute Savoie] (1814-1860) 588 448
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] (1596-1894) 3.188 1.728
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] (1630-1998) 3.274 3.057
MERCURY [Savoie] (1642-1840) 5.030 3.002
MESSERY [Haute Savoie] (1648-1883) 967 343
MOLLETTES (LES) [Savoie] (1659-1985) 409 298
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] (1617-1991) 777 777
MONTRIOND [Haute Savoie] (1668-1959) 2.547 2.252
MONTVALEZAN [Savoie] (1650-1792) 1.506 1.243
MONTVERNIER [Savoie] (1647-1760) 1.044 425
MORZINE [Haute Savoie] (1774-1784) 328 302
MOYE [Haute Savoie] (1748-1973) 1.625 1.625
N.D. de BRIANCON (La Léchère) [Savoie] (1650-1792) 438 173
NANCY SUR CLUSES [Haute Savoie] (1667-1815) 1.051 603
NAVES-PARMELAN [Haute Savoie] (1636-1860) 1.512 775
NEUVECELLE [Haute Savoie] (1625-1997) 4.009 3.100
NONGLARD [Haute Savoie] (1554-5886) 1.263 880
NOVEL [Haute Savoie] (1695-1818) 207 157
PALLUD [Savoie] (1794-1837) 387 298
PASSEIRIER [Haute Savoie] (1643-1812) 517 271
PASSY [Haute Savoie] (1654-1969) 3.601 2.753
PERRIGNIER [Haute Savoie] (1620-1689) 440 153
PERS-JUSSY [Haute Savoie] (1-1860) 5.097 3.355
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] (1663-9605) 3.354 2.206
PETIT-COEUR [Savoie] (1662-1792) 385 385
POISY [Haute Savoie] (1639-1829) 858 611
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] (1790-1791) 47 34
PONTCHY [Haute Savoie] (1674-1908) 2.704 2.574
PUSSY [Savoie] (1600-1792) 1.606 828
QUINTAL [Haute Savoie] (1619-2188) 1.161 1.161
REIGNIER [Haute Savoie] (1627-1860) 5.330 2.434
REYVROZ [Haute Savoie] (1652-1860) 1.483 896
ROCHE SUR FORON (La) [Haute Savoie] (1659-1860) 11.587 6.981
RUMILLY [Haute Savoie] (1664-2009) 459 459
SAPPEY (Le) [Haute Savoie] (1718-1860) 854 548
SAXEL [Haute Savoie] (1705-1823) 571 271
SCIENTRIER [Haute Savoie] (1625-1860) 1.061 767
SEYNOD [Haute Savoie] (1656-1998) 1.959 1.959
SEYSSEL [Haute Savoie] (1736-1815) 4.789 2.498
ST CERGUES [Haute Savoie] (1653-1664) 62 20
ST DIDIER EN CHABLAIS [Haute Savoie] (1621-1790) 788 361
ST EUSEBE [Haute Savoie] (1824-1835) 12 8
ST FELIX [Haute Savoie] (1669-1997) 3.003 2.448
ST GERVAIS [Haute Savoie] (1667-1837) 4.322 1.919
ST JEAN D'AULPS [Haute Savoie] (1692-1821) 4.883 2.793
ST JEAN DE SIXT [Haute Savoie] (1695-1905) 3.480 2.334
ST JEAN DE THOLOME [Haute Savoie] (1793-1837) 788 410
ST LAURENT [Haute Savoie] (1614-1860) 2.230 1.373
ST MAURICE [Haute Savoie] (1671-1814) 847 299
ST PANCRACE [Savoie] (1700-1813) 976 749
ST PAUL SUR ISERE [Savoie] (1671-1910) 4.963 3.096
ST PIERRE D'ALVEY [Savoie] (1651-1860) 1.692 936
ST PIERRE DE GENEBROZ [Savoie] (1637-1858) 1.572 885
ST PIERRE EN FAUCIGNY [Haute Savoie] (1664-1860) 3.388 2.141
ST ROMAIN [Haute Savoie] (1655-1790) 165 79
ST SIGISMOND [Haute Savoie] (1631-1795) 1.050 741
ST SIXT [Haute Savoie] (1659-1860) 798 384
STE MARIE D'ALVEY [Savoie] (1781-1860) 230 212
TESSENS [Savoie] (1794-1902) 1.134 1.080
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] (1600-1699) 7.087 3.145
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] (1599-1860) 8.295 5.066
THUILE (LA) [Savoie] (1775-1860) 2.331 1.451
THUSY [Haute Savoie] (1576-1999) 5.237 5.237
VACHERESSE [Haute Savoie] (1766-1784) 169 136
VAILLY [Haute Savoie] (170-1866) 3.701 1.817
VALEZAN [Savoie] (1715-1900) 2.168 1.701
VALLIERES [Haute Savoie] (1658-1973) 55 55
VAULX [Haute Savoie] (1623-8935) 1.136 1.117
VEIGY - FONCENEX [Haute Savoie] (1774-1847) 920 619
VERNAZ (LA) [Haute Savoie] (1774-1784) 50 9
VERRENS-ARVEY [Savoie] (1661-1966) 3.491 2.355
VERSONNEX [Haute Savoie] (1740-8622) 443 443
VIEUGY [Haute Savoie] (1674-1989) 2.029 2.029
VILLARDS SUR THÔNES (LES) [Haute Savoie] (1695-1905) 3.480 2.334
VILLAZ [Haute Savoie] (1634-1860) 2.703 1.741
VILLE-EN-SALLAZ [Haute Savoie] (1638-1821) 1.385 600
VILLETTE [Savoie] (1732-1904) 1.470 1.334
VILLY LE BOUVERET [Haute Savoie] (1595-1896) 1.688 955
VILLY LE PELLOUX [Haute Savoie] (1798-1860) 327 239
VIUZ LA CHIESAZ [Haute Savoie] (10-3605) 2.073 2.073
VOVRAY EN BORNES [Haute Savoie] (1802-1860) 388 298
YVOIRE [Haute Savoie] (1662-1902) 1.531 1.164
YVOIRE -EXCENEVEX [Haute Savoie] (1658-1699) 269 34
Totaux : 371.694 243.264

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)