Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
TERMIGNON [Savoie] | (1650-1791) | 5.960 | 5.953 | |
TESSENS [Savoie] | (1793-1902) | 1.908 | 1.908 | |
THOLLON [Haute Savoie] | (1793-1893) | 473 | 472 | |
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1598-1699) | 8.196 | 8.175 | |
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] | (1581-1900) | 19.268 | 19.021 | |
THUILE (LA) [Savoie] | (1775-1860) | 2.873 | 2.867 | |
THUSY [Haute Savoie] | (1576-1955) | 6.214 | 6.214 | |
Mariages | ||||
TANINGES [Haute Savoie] | (1789-1816) | 620 | 615 | |
TERMIGNON [Savoie] | (1650-1904) | 1.370 | 1.099 | |
TESSENS [Savoie] | (1801-1901) | 250 | 245 | |
THENESOL [Savoie] | (1631-7094) | 326 | 142 | |
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1601-1894) | 6.317 | 5.213 | |
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] | (1599-1900) | 3.687 | 2.857 | |
THUILE (LA) [Savoie] | (1775-1860) | 577 | 568 | |
THUSY [Haute Savoie] | (1622-1910) | 1.334 | 1.169 | |
TOURNON [Savoie] | (1634-1860) | 468 | 208 | |
Décès & Sépultures | ||||
TESSENS [Savoie] | (1794-1902) | 1.134 | 1.080 | |
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1600-1699) | 7.087 | 3.145 | |
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] | (1599-1860) | 8.295 | 5.066 | |
THUILE (LA) [Savoie] | (1775-1860) | 2.331 | 1.451 | |
THUSY [Haute Savoie] | (1576-1999) | 5.237 | 5.237 | |
Totaux : | 83.925 | 72.705 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.