Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
QUINTAL [Haute Savoie] | (1619-1928) | 1.530 | 1.530 | |
Mariages | ||||
QUINTAL [Haute Savoie] | (1619-1946) | 325 | 295 | |
Décès & Sépultures | ||||
QUINTAL [Haute Savoie] | (1619-2188) | 1.161 | 1.161 | |
Totaux : | 3.016 | 2.986 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.