Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
PALLUD [Savoie] | (1787-1973) | 732 | 732 | |
PASSEIRIER [Haute Savoie] | (1643-1811) | 622 | 614 | |
PASSY [Haute Savoie] | (1610-1953) | 4.535 | 4.493 | |
PERRIGNIER [Haute Savoie] | (1619-1689) | 602 | 602 | |
PERS-JUSSY [Haute Savoie] | (1606-1860) | 7.931 | 7.892 | |
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] | (1589-1860) | 8.361 | 8.259 | |
PETIT-COEUR [Savoie] | (1614-1792) | 857 | 857 | |
POISY [Haute Savoie] | (1565-1860) | 2.582 | 2.573 | |
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] | (1748-1819) | 370 | 370 | |
PONTCHY [Haute Savoie] | (1667-1920) | 3.712 | 3.712 | |
PRAZ SUR ARLY [Haute Savoie] | (1814-1860) | 842 | 842 | |
PUBLIER [Haute Savoie] | (1672-1798) | 2.383 | 2.382 | |
PUSSY [Savoie] | (1653-1792) | 2.627 | 2.626 | |
Mariages | ||||
PALLUD [Savoie] | (1794-1837) | 102 | 97 | |
PARIS [Seine] | (1860-1892) | 1.539 | 1.535 | |
PARIS I [Seine] | (1860-1892) | 749 | 730 | |
PARIS II [Seine] | (1860-1892) | 1.059 | 1.058 | |
PARIS III [Seine] | (1860-1892) | 1.277 | 1.271 | |
PARIS IV [Seine] | (1860-1892) | 783 | 778 | |
PARIS IX [Seine] | (1860-1892) | 859 | 853 | |
PARIS V [Seine] | (1860-1892) | 270 | 269 | |
PARIS VI [Seine] | (1860-1892) | 444 | 441 | |
PARIS VII [Seine] | (1860-1892) | 329 | 326 | |
PARIS VIII [Seine] | (1860-1892) | 448 | 447 | |
PARIS X [Seine] | (1860-1892) | 929 | 928 | |
PARIS XI [Seine] | (1860-1892) | 1.018 | 1.017 | |
PARIS XII [Seine] | (1860-1892) | 214 | 213 | |
PARIS XIII [Seine] | (1860-1892) | 191 | 190 | |
PARIS XIV [Seine] | (1860-1892) | 156 | 155 | |
PARIS XIX [Seine] | (1860-1892) | 368 | 368 | |
PARIS XV [Seine] | (1861-1892) | 202 | 197 | |
PARIS XVI [Seine] | (1860-1892) | 194 | 193 | |
PARIS XVII [Seine] | (1860-1892) | 482 | 478 | |
PARIS XVIII [Seine] | (1860-1892) | 594 | 591 | |
PARIS XX [Seine] | (1860-1892) | 219 | 218 | |
PASSEIRIER [Haute Savoie] | (1643-1812) | 154 | 119 | |
PASSY [Haute Savoie] | (1681-1898) | 386 | 337 | |
PEISEY-NANCROIX [Savoie] | (1689-1899) | 1.392 | 396 | |
PERRIGNIER [Haute Savoie] | (1621-1689) | 146 | 75 | |
PERS-JUSSY [Haute Savoie] | (1-1860) | 1.802 | 1.608 | |
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] | (1663-1860) | 1.551 | 1.412 | |
PETIT-COEUR [Savoie] | (1658-1792) | 177 | 67 | |
PLANCHERINE [Savoie] | (1637-1791) | 278 | 154 | |
POISY [Haute Savoie] | (1594-1860) | 1.461 | 1.075 | |
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] | (1790-1800) | 42 | 42 | |
PONTCHY [Haute Savoie] | (1800-1907) | 719 | 705 | |
PRESILLY [Haute Savoie] | (1796-1842) | 131 | 99 | |
PRINGY [Haute Savoie] | (1593-1860) | 399 | 356 | |
PUSSY [Savoie] | (1629-1792) | 563 | 372 | |
Décès & Sépultures | ||||
PALLUD [Savoie] | (1794-1837) | 387 | 298 | |
PASSEIRIER [Haute Savoie] | (1643-1812) | 517 | 271 | |
PASSY [Haute Savoie] | (1654-1969) | 3.601 | 2.753 | |
PERRIGNIER [Haute Savoie] | (1620-1689) | 440 | 153 | |
PERS-JUSSY [Haute Savoie] | (1-1860) | 5.097 | 3.355 | |
PETIT BORNAND - LES GLIERES (Le) [Haute Savoie] | (1663-9605) | 3.354 | 2.206 | |
PETIT-COEUR [Savoie] | (1662-1792) | 385 | 385 | |
POISY [Haute Savoie] | (1639-1829) | 858 | 611 | |
PONT DE BEAUVOISIN (LE) [Savoie] | (1790-1791) | 47 | 34 | |
PONTCHY [Haute Savoie] | (1674-1908) | 2.704 | 2.574 | |
PUSSY [Savoie] | (1600-1792) | 1.606 | 828 | |
Totaux : | 76.779 | 68.592 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.