Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
MACHILLY [Haute Savoie] | (1614-1847) | 1.338 | 1.338 | |
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] | (1632-1750) | 2.945 | 2.945 | |
MAGLAND [Haute Savoie] | (1619-1818) | 347 | 347 | |
MANIGOD [Haute Savoie] | (1604-1900) | 10.035 | 10.034 | |
MARCHES (LES) [Savoie] | (1681-1818) | 2.468 | 2.306 | |
MARGENCEL [Haute Savoie] | (1618-1899) | 4.661 | 4.661 | |
MARIN [Haute Savoie] | (1626-1792) | 720 | 720 | |
MASSINGY [Haute Savoie] | (1812-1906) | 1.545 | 1.545 | |
MASSONGY [Haute Savoie] | (1625-1791) | 1.271 | 1.271 | |
MEGEVE [Haute Savoie] | (1779-1808) | 2.808 | 2.807 | |
MEGEVETTE [Haute Savoie] | (1639-1892) | 2.114 | 2.114 | |
MEILLERIE [Haute Savoie] | (1814-1860) | 806 | 806 | |
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] | (1584-1894) | 4.998 | 4.997 | |
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] | (1618-1902) | 4.870 | 4.870 | |
MERCURY [Savoie] | (1627-1863) | 10.105 | 10.091 | |
MESSERY [Haute Savoie] | (1640-1887) | 1.606 | 1.606 | |
MOLLETTES (LES) [Savoie] | (1659-1962) | 1.092 | 1.089 | |
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] | (1617-1926) | 1.274 | 1.274 | |
MONTPASCAL [Savoie] | (1614-1906) | 3.182 | 3.181 | |
MONTRIOND [Haute Savoie] | (1717-1790) | 1.626 | 1.626 | |
MONTVALEZAN [Savoie] | (1650-1792) | 2.704 | 2.703 | |
MONTVERNIER [Savoie] | (1622-1800) | 2.385 | 2.385 | |
MORZINE [Haute Savoie] | (1774-1784) | 541 | 541 | |
MOYE [Haute Savoie] | (1673-1919) | 1.976 | 1.976 | |
MURAZ (La) [Haute Savoie] | (1591-1860) | 4.896 | 4.845 | |
Totaux : | 72.313 | 72.078 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.