Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
MACHILLY [Haute Savoie] | (1614-1847) | 1.338 | 1.338 | |
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] | (1632-1750) | 2.945 | 2.945 | |
MAGLAND [Haute Savoie] | (1619-1818) | 347 | 347 | |
MANIGOD [Haute Savoie] | (1604-1900) | 10.035 | 10.034 | |
MARCHES (LES) [Savoie] | (1681-1818) | 2.468 | 2.306 | |
MARGENCEL [Haute Savoie] | (1618-1899) | 4.661 | 4.661 | |
MARIN [Haute Savoie] | (1626-1792) | 720 | 720 | |
MASSINGY [Haute Savoie] | (1812-1906) | 1.545 | 1.545 | |
MASSONGY [Haute Savoie] | (1625-1791) | 1.271 | 1.271 | |
MEGEVE [Haute Savoie] | (1779-1808) | 2.808 | 2.807 | |
MEGEVETTE [Haute Savoie] | (1639-1892) | 2.114 | 2.114 | |
MEILLERIE [Haute Savoie] | (1814-1860) | 806 | 806 | |
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] | (1584-1894) | 4.998 | 4.997 | |
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] | (1618-1902) | 4.870 | 4.870 | |
MERCURY [Savoie] | (1627-1863) | 10.105 | 10.091 | |
MESSERY [Haute Savoie] | (1640-1887) | 1.606 | 1.606 | |
MOLLETTES (LES) [Savoie] | (1659-1962) | 1.092 | 1.089 | |
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] | (1617-1926) | 1.274 | 1.274 | |
MONTPASCAL [Savoie] | (1614-1906) | 3.182 | 3.181 | |
MONTRIOND [Haute Savoie] | (1717-1790) | 1.626 | 1.626 | |
MONTVALEZAN [Savoie] | (1650-1792) | 2.704 | 2.703 | |
MONTVERNIER [Savoie] | (1622-1800) | 2.385 | 2.385 | |
MORZINE [Haute Savoie] | (1774-1784) | 541 | 541 | |
MOYE [Haute Savoie] | (1673-1919) | 1.976 | 1.976 | |
MURAZ (La) [Haute Savoie] | (1591-1860) | 4.896 | 4.845 | |
Mariages | ||||
MACHILLY [Haute Savoie] | (1614-1860) | 327 | 261 | |
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] | (1631-1766) | 112 | 28 | |
MAGLAND [Haute Savoie] | (1680-1750) | 612 | 344 | |
MAGLAND_contrats de mariages [Haute Savoie] | (1630-1802) | 807 | 703 | |
MANIGOD [Haute Savoie] | (1794-1900) | 898 | 885 | |
MARCELLAZ [Haute Savoie] | (1607-1824) | 579 | 376 | |
MARCHES (LES) [Savoie] | (1688-1895) | 829 | 663 | |
MARGENCEL [Haute Savoie] | (1618-1900) | 1.107 | 738 | |
MARIGNY [Haute Savoie] | (1646-1910) | 673 | 548 | |
MARIN [Haute Savoie] | (1626-1792) | 197 | 154 | |
MARLIOZ [Haute Savoie] | (1727-1860) | 222 | 219 | |
MARTHOD [Savoie] | (1631-1791) | 1.278 | 687 | |
MASSINGY [Haute Savoie] | (1660-1910) | 1.162 | 1.124 | |
MASSONGY [Haute Savoie] | (1625-1791) | 262 | 193 | |
MEGEVE [Haute Savoie] | (1762-1781) | 425 | 422 | |
MEGEVETTE [Haute Savoie] | (1666-1776) | 227 | 80 | |
MEILLERIE [Haute Savoie] | (1814-1860) | 152 | 152 | |
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] | (1590-1894) | 1.065 | 698 | |
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] | (1618-1910) | 1.152 | 1.064 | |
MERCURY [Savoie] | (1644-1872) | 2.223 | 1.681 | |
MESIGNY [Haute Savoie] | (1797-1860) | 132 | 132 | |
MESSERY [Haute Savoie] | (1648-1865) | 257 | 257 | |
METZ-TESSY [Haute Savoie] | (1624-1727) | 50 | 40 | |
MIEUSSY [Haute Savoie] | (1620-1863) | 2.306 | 2.233 | |
MINZIER [Haute Savoie] | (1662-2002) | 235 | 153 | |
MODANE [Savoie] | (1753-1852) | 573 | 0 | |
MOGNARD [Savoie] | (1610-1910) | 799 | 711 | |
MOLLETTES (LES) [Savoie] | (1659-1982) | 304 | 252 | |
MONNETIER-MORNEX [Haute Savoie] | (1615-1860) | 704 | 599 | |
MONT-SAXONNEX [Haute Savoie] | (1607-1791) | 447 | 322 | |
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] | (1607-1923) | 228 | 184 | |
MONTAIMONT [Savoie] | (1612-1899) | 1.954 | 1.832 | |
MONTCEL [Savoie] | (1588-1860) | 1.316 | 1.316 | |
MONTMELIAN [Savoie] | (1664-1816) | 1.423 | 1.028 | |
MONTPASCAL [Savoie] | (176-6904) | 408 | 320 | |
MONTRIOND [Haute Savoie] | (1624-1861) | 444 | 13 | |
MONTVALEZAN [Savoie] | (1650-1792) | 715 | 479 | |
MONTVERNIER [Savoie] | (1633-1870) | 635 | 519 | |
MORZINE [Haute Savoie] | (1774-1784) | 121 | 120 | |
MOYE [Haute Savoie] | (1631-1910) | 1.374 | 1.295 | |
MURES [Haute Savoie] | (1620-1909) | 438 | 379 | |
MUSIEGES [Haute Savoie] | (1661-1860) | 250 | 211 | |
Décès & Sépultures | ||||
MACHILLY [Haute Savoie] | (1615-1846) | 886 | 388 | |
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] | (1672-1749) | 81 | 80 | |
MANIGOD [Haute Savoie] | (1610-1900) | 5.547 | 3.550 | |
MARGENCEL [Haute Savoie] | (1618-1900) | 3.466 | 1.889 | |
MARIN [Haute Savoie] | (1626-1792) | 575 | 172 | |
MASSONGY [Haute Savoie] | (1625-1791) | 794 | 356 | |
MEGEVE [Haute Savoie] | (1727-1818) | 1.794 | 1.288 | |
MEGEVETTE [Haute Savoie] | (1666-1868) | 1.128 | 386 | |
MEILLERIE [Haute Savoie] | (1814-1860) | 588 | 448 | |
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] | (1596-1894) | 3.188 | 1.728 | |
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] | (1630-1998) | 3.274 | 3.057 | |
MERCURY [Savoie] | (1642-1840) | 5.030 | 3.002 | |
MESSERY [Haute Savoie] | (1648-1883) | 967 | 343 | |
MOLLETTES (LES) [Savoie] | (1659-1985) | 409 | 298 | |
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] | (1617-1991) | 777 | 777 | |
MONTRIOND [Haute Savoie] | (1668-1959) | 2.547 | 2.252 | |
MONTVALEZAN [Savoie] | (1650-1792) | 1.506 | 1.243 | |
MONTVERNIER [Savoie] | (1647-1760) | 1.044 | 425 | |
MORZINE [Haute Savoie] | (1774-1784) | 328 | 302 | |
MOYE [Haute Savoie] | (1748-1973) | 1.625 | 1.625 | |
Totaux : | 137.289 | 119.102 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.