Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
JARRIER [Savoie] | (1700-1750) | 1.245 | 1.245 | |
JARSY [Savoie] | (1620-1865) | 113 | 107 | |
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] | (1696-1904) | 2.291 | 2.291 | |
Mariages | ||||
JARRIER [Savoie] | (1700-1753) | 363 | 328 | |
JARSY [Savoie] | (1601-1863) | 1.065 | 843 | |
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] | (1696-1903) | 455 | 378 | |
Décès & Sépultures | ||||
JARRIER [Savoie] | (1700-1719) | 642 | 545 | |
JARSY [Savoie] | (1648-1868) | 971 | 874 | |
JONZIER-EPAGNY [Haute Savoie] | (1696-1903) | 1.649 | 1.106 | |
Totaux : | 8.794 | 7.717 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.