Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ECHELLES (LES) [Savoie] | (1667-1780) | 5.304 | 5.300 | |
ECOLE [Savoie] | (1600-1741) | 2.933 | 1.913 | |
ELOISE [Haute Savoie] | (1794-1860) | 909 | 909 | |
ENTREVERNES [Haute Savoie] | (1718-1798) | 788 | 787 | |
ESERY [Haute Savoie] | (1661-1837) | 526 | 526 | |
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] | (1814-1895) | 874 | 347 | |
ESSERTS BLAY [Savoie] | (1653-1792) | 483 | 483 | |
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] | (1838-1860) | 403 | 401 | |
ETEAUX [Haute Savoie] | (1775-1860) | 1.696 | 1.678 | |
ETERCY [Haute Savoie] | (1626-1786) | 348 | 348 | |
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1624-1853) | 3.784 | 3.780 | |
EVIRES [Haute Savoie] | (1672-1860) | 5.620 | 5.618 | |
EXCENEVEX [Haute Savoie] | (1677-1725) | 39 | 39 | |
Totaux : | 23.707 | 22.129 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.