Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ECHELLES (LES) [Savoie] | (1667-1780) | 5.304 | 5.300 | |
ECOLE [Savoie] | (1600-1741) | 2.933 | 1.913 | |
ELOISE [Haute Savoie] | (1794-1860) | 909 | 909 | |
ENTREVERNES [Haute Savoie] | (1718-1798) | 788 | 787 | |
ESERY [Haute Savoie] | (1661-1837) | 526 | 526 | |
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] | (1814-1895) | 874 | 347 | |
ESSERTS BLAY [Savoie] | (1653-1792) | 483 | 483 | |
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] | (1838-1860) | 403 | 401 | |
ETEAUX [Haute Savoie] | (1775-1860) | 1.696 | 1.678 | |
ETERCY [Haute Savoie] | (1626-1786) | 348 | 348 | |
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1624-1853) | 3.784 | 3.780 | |
EVIRES [Haute Savoie] | (1672-1860) | 5.620 | 5.618 | |
EXCENEVEX [Haute Savoie] | (1677-1725) | 39 | 39 | |
Mariages | ||||
ECHELLES (LES) [Savoie] | (1667-1919) | 1.712 | 1.251 | |
ECOLE [Savoie] | (1635-1820) | 422 | 256 | |
ELOISE [Haute Savoie] | (1796-1860) | 212 | 209 | |
ENTREMONT LE VIEUX [Savoie] | (1666-1892) | 2.380 | 2.073 | |
ENTREVERNES [Haute Savoie] | (1718-1798) | 143 | 63 | |
EPERSY [Savoie] | (1604-1879) | 565 | 516 | |
ESERY [Haute Savoie] | (1663-1813) | 75 | 50 | |
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] | (1814-1892) | 195 | 65 | |
ESSERTS BLAY [Savoie] | (1657-1792) | 119 | 55 | |
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] | (1838-1860) | 96 | 96 | |
ETEAUX [Haute Savoie] | (1681-1860) | 418 | 396 | |
ETERCY [Haute Savoie] | (1627-1911) | 571 | 399 | |
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1624-1853) | 1.782 | 1.088 | |
EVIRES [Haute Savoie] | (1672-1860) | 1.039 | 984 | |
EXCENEVEX [Haute Savoie] | (1678-1753) | 7 | 2 | |
Décès & Sépultures | ||||
ECHELLES (LES) [Savoie] | (1691-1763) | 2.044 | 713 | |
ECOLE [Savoie] | (1652-1873) | 1.050 | 735 | |
ELOISE [Haute Savoie] | (1794-1860) | 725 | 586 | |
ENTREVERNES [Haute Savoie] | (1793-1798) | 25 | 13 | |
ESERY [Haute Savoie] | (1700-1814) | 187 | 81 | |
ESSERT-ROMAND [Haute Savoie] | (1814-1892) | 800 | 229 | |
ESSERTS BLAY [Savoie] | (1656-1792) | 276 | 155 | |
ESSERTS-SALEVE [Haute Savoie] | (1838-1860) | 301 | 283 | |
ETEAUX [Haute Savoie] | (1602-1860) | 1.292 | 937 | |
EVIAN-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1624-1853) | 3.131 | 1.957 | |
EVIRES [Haute Savoie] | (1672-1860) | 3.712 | 2.422 | |
EXCENEVEX [Haute Savoie] | (1679-1726) | 20 | 2 | |
Totaux : | 47.006 | 37.745 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.