Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| CERVENS [Haute Savoie] | (1613-1860) | 1.848 | 1.846 | |
| CEVINS [Savoie] | (1652-1872) | 4.201 | 4.120 | |
| CHALLONGES [Haute Savoie] | (1794-1860) | 1.392 | 1.392 | |
| CHAPEIRY [Haute Savoie] | (1625-1925) | 1.665 | 1.665 | |
| CHAPELLE BLANCHE (LA) [Savoie] | (1794-1837) | 462 | 462 | |
| CHAPELLE D'ABONDANCE (LA) [Haute Savoie] | (1773-1784) | 211 | 211 | |
| CHAPELLE RAMBAUD (LA) [Haute Savoie] | (1643-1899) | 1.549 | 1.545 | |
| CHATEL (LE) [Savoie] | (1599-1907) | 4.422 | 4.411 | |
| CHAVANOD [Haute Savoie] | (1625-1926) | 3.249 | 3.249 | |
| CHENE EN SEMINE [Haute Savoie] | (1693-1776) | 361 | 361 | |
| CHENS SUR LEMAN [Haute Savoie] | (1663-1900) | 1.351 | 1.153 | |
| CHEVRIER [Haute Savoie] | (1611-1791) | 846 | 845 | |
| CHILLY [Haute Savoie] | (1632-1792) | 2.219 | 2.217 | |
| CLARAFOND [Haute Savoie] | (1640-1899) | 2.009 | 2.009 | |
| CLEFS (LES) [Haute Savoie] | (1617-1902) | 5.992 | 5.988 | |
| CLÉRY [Savoie] | (1634-1862) | 5.345 | 5.345 | |
| CLUSAZ (LA) [Haute Savoie] | (1645-1905) | 6.635 | 6.628 | |
| COHENNOZ [Savoie] | (1789-1872) | 844 | 840 | |
| COMBLOUX [Haute Savoie] | (1615-1902) | 8.621 | 8.618 | |
| CONTAMINE-SARZIN [Haute Savoie] | (1635-1785) | 572 | 572 | |
| CONTAMINES sur ARVE [Haute Savoie] | (1659-8130) | 2.586 | 2.586 | |
| COPPONEX [Haute Savoie] | (1608-1860) | 2.959 | 2.959 | |
| CORNIER [Haute Savoie] | (1616-1860) | 3.351 | 3.349 | |
| COTE D'AIME (LA) [Savoie] | (1714-1899) | 4.080 | 4.080 | |
| CUSY [Haute Savoie] | (1615-1961) | 3.442 | 3.442 | |
| Totaux : | 70.212 | 69.893 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.