Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
TANINGES [Haute Savoie] | (1789-1816) | 620 | 615 | |
TERMIGNON [Savoie] | (1650-1904) | 1.370 | 1.099 | |
TESSENS [Savoie] | (1801-1901) | 250 | 245 | |
THENESOL [Savoie] | (1631-7094) | 326 | 142 | |
THONON-LES-BAINS [Haute Savoie] | (1601-1894) | 6.317 | 5.213 | |
THORENS-GLIERES [Haute Savoie] | (1599-1900) | 3.687 | 2.857 | |
THUILE (LA) [Savoie] | (1775-1860) | 577 | 568 | |
THUSY [Haute Savoie] | (1622-1910) | 1.334 | 1.169 | |
TOURNON [Savoie] | (1634-1860) | 468 | 208 | |
Totaux : | 14.949 | 12.116 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.