Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H J L M N P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| MACHILLY [Haute Savoie] | (1615-1846) | 886 | 388 | |
| MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] | (1672-1749) | 81 | 80 | |
| MANIGOD [Haute Savoie] | (1610-1900) | 5.547 | 3.550 | |
| MARGENCEL [Haute Savoie] | (1618-1900) | 3.466 | 1.889 | |
| MARIN [Haute Savoie] | (1626-1792) | 575 | 172 | |
| MASSONGY [Haute Savoie] | (1625-1791) | 794 | 356 | |
| MEGEVE [Haute Savoie] | (1727-1818) | 1.794 | 1.288 | |
| MEGEVETTE [Haute Savoie] | (1666-1868) | 1.128 | 386 | |
| MEILLERIE [Haute Savoie] | (1814-1860) | 588 | 448 | |
| MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] | (1596-1894) | 3.188 | 1.728 | |
| MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] | (1630-1998) | 3.274 | 3.057 | |
| MERCURY [Savoie] | (1642-1840) | 5.030 | 3.002 | |
| MESSERY [Haute Savoie] | (1648-1883) | 967 | 343 | |
| MOLLETTES (LES) [Savoie] | (1659-1985) | 409 | 298 | |
| MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] | (1617-1991) | 777 | 777 | |
| MONTRIOND [Haute Savoie] | (1668-1959) | 2.547 | 2.252 | |
| MONTVALEZAN [Savoie] | (1650-1792) | 1.506 | 1.243 | |
| MONTVERNIER [Savoie] | (1647-1760) | 1.044 | 425 | |
| MORZINE [Haute Savoie] | (1774-1784) | 328 | 302 | |
| MOYE [Haute Savoie] | (1748-1973) | 1.625 | 1.625 | |
| Totaux : | 35.554 | 23.609 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.