SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : VIMINES [Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CABUHAT 1785 1 -
2.  CAMET ? 1707 1 -
3.  CANTIN 1855 1 -
4.  CARNET ? DIT PERAUD ? 1700 1 -
5.  CARRA 1694-1710 - 2
6.  CARRA DE VILLARD... 1705 - 1
7.  CARRA DU MOLARD 1703-1707 3 -
8.  CARRAZ 1699-1859 15 20
9.  CARROZ 1843 1 -
10.  CATTET ? 1695 - 1
11.  CEMOND ? 1692 - 1
12.  CHAMPION 1703 - 1
13.  CHANRION ? 1709 1 -
14.  CHARRET 1785-1846 1 2
15.  CHARRET ? 1709 1 -
16.  CHARVET ? 1702 1 -
17.  CHEVRON 1710 1 -
18.  CLOCHET 1854 - 1
19.  COLLOMB DIT ...ARTAZ ? 1704 - 1
20.  COLLOMB DIT DANIEL 1693 - 1
21.  COLLOMB DIT LARTA ? 1708 1 -
22.  COLOMB 1707 1 -
23.  COLOMB DIT DANIEL 1692-1700 2 -
24.  COMBAZ 1775-1859 4 4
25.  COMBAZ MARIAGET 1701 2 -
26.  COMTE ? 1693 - 1
27.  COMTE DIT LANDON 1701 - 1
28.  COMTE DIT MAURON ? 1707 - 1
29.  COUTAZ 1704-1859 4 3
30.  COUX 1776-1859 32 25
31.  COUZ 1697-1710 2 3
32.  COUZ DIT THIBAUD 1698-1707 3 3
33.  CROIX 1782 - 1
34.  CURTET 1691-1860 18 21
35.  CURTET DIT BORD 1703 - 1
36.  CURTET DIT SAUGE 1695-1707 1 3
37.  CURTET DIT SAUGE ? 1695 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)