SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : PARIS VI [Seine]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CAGNARD 1886 - 1
2.  CAILLE 1870 1 -
3.  CALMED 1863 - 1
4.  CAPELOSSE 1889 - 1
5.  CARE 1881 - 1
6.  CARON 1875 - 1
7.  CARRAY 1874 - 1
8.  CARRON 1881 1 -
9.  CARROUGEAUX 1878 - 1
10.  CARTIER 1874 - 1
11.  CARTON 1888-1889 - 2
12.  CASALES 1866 - 1
13.  CASAYS 1863 1 -
14.  CASSET 1882 - 1
15.  CATEX 1860 - 1
16.  CATHELIN 1866 1 -
17.  CAVET 1866 - 1
18.  CAZENNE 1872 - 1
19.  CERELOZ 1883 1 -
20.  CETTOUR 1877 1 -
21.  CHABERT 1874 - 1
22.  CHAINAY 1862 1 -
23.  CHAISAZ 1873 1 -
24.  CHAMBARET 1886 - 1
25.  CHAMBET 1891 1 -
26.  CHAMOT 1873 - 1
27.  CHAMPIOT 1863 - 1
28.  CHAPPAZ 1870-1892 2 -
29.  CHARDON 1862-1874 2 -
30.  CHARLET 1871 1 -
31.  CHASSAGNE 1886 - 1
32.  CHASSANG 1874 1 -
33.  CHATELLARD 1886 1 -
34.  CHATELLET 1872 1 -
35.  CHATILLON 1878 1 -
36.  CHAULAND 1874-1886 3 1
37.  CHAUTEMPS 1878 1 -
38.  CHAUTEMS 1872 1 -
39.  CHAYET 1875 - 1
40.  CHEDAL BORNU 1880 1 -
41.  CHENEVAL 1891 1 -
42.  CHENU 1885 - 1
43.  CHERON 1872-1889 1 1
44.  CHEVALIER 1882 1 -
45.  CHEVALLIER 1878-1887 1 1
46.  CHEVRIER 1870 - 1
47.  CHUIT 1869 1 -
48.  CICÉRON 1873 - 1
49.  CILLOY 1889 - 1
50.  CLARAY 1878 - 1
51.  CLARET TOURNIER 1890 1 -
52.  CLAUSE 1879 - 1
53.  CLAVEL 1892 1 -
54.  CLEMENT 1860-1888 1 2
55.  CLERC 1872-1876 2 1
56.  CLOPPET 1877-1878 2 -
57.  COCHET 1867-1887 1 1
58.  COCHET GRASSET 1888 1 -
59.  COHENNEDOZ 1881 - 1
60.  COLLOMB 1877 - 1
61.  COLOMBAT 1879-1883 1 1
62.  COMBET 1877 1 -
63.  COTTARD 1891 - 1
64.  COTTET DUMOULIN 1892 1 -
65.  COTTET GAUDON 1892 1 -
66.  COTTET PUINEL 1880 1 -
67.  COUDERC 1885 - 1
68.  COUDURIER 1882 - 1
69.  COUPLEZ 1881 - 1
70.  COURAULT 1869 - 1
71.  COURBIERES 1867 - 1
72.  COURTIN 1889 - 1
73.  COUTAN 1872 1 -
74.  COUTEM 1866 1 -
75.  COUTURIER 1864-1878 2 -
76.  COVEX 1883 - 1
77.  CREPOUX 1882 1 -
78.  CRESSEND 1867 1 -
79.  CRETTEX 1891 - 1
80.  CREY 1861 - 1
81.  CROISSONNIER 1861 1 -
82.  CROSET 1878-1891 2 -
83.  CULAZ 1879 1 -
84.  CULLIET 1881 1 -
85.  CURT CAVIN 1876 1 -
86.  CURTET 1882 1 -
87.  CURZILLAT 1860 - 1
88.  CUSIN 1865-1872 2 1
89.  CUSIN BERCHE 1863 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)