SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : PARIS [Seine]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MOENNE-LOCCOZ (09) 1891 1 -
2.  MOENNE-LOCCOZ (10) 1891 1 -
3.  MOENNE-LOCCOZ (13) 1876 - 1
4.  MOGE (13) 1866 1 -
5.  MOGET (03) 1872 1 -
6.  MOGET (08) 1891 1 -
7.  MOGET (09) 1864 1 -
8.  MOINE (09) 1861 - 1
9.  MOJON (02) 1875 1 -
10.  MOLIN (08) 1883 1 -
11.  MOLLARD (05) 1864 - 1
12.  MOLLARD (10) 1865 1 -
13.  MOLLARD (13) 1889 1 -
14.  MOLLARD (20) 1861 - 1
15.  MOLLAZ (06) 1883 1 -
16.  MOLLIEX (02) 1880 - 1
17.  MOLS (10) 1889 1 -
18.  MOLTZ (02) 1888 - 1
19.  MONACHON (02) 1889 1 -
20.  MONACHON (03) 1880 - 1
21.  MONACHON (17) 1891 1 -
22.  MONDON (08) 1866 - 1
23.  MONE (04) 1886 - 1
24.  MONGE (05) 1887 - 1
25.  MONGELAZ (19) 1862 1 -
26.  MONIER (08) 1890 - 1
27.  MONJOVET-BASSET (10) 1865 1 -
28.  MONNEHAY (19) 1860 - 1
29.  MONOD (17) 1876 1 -
30.  MONS (08) 1884 - 1
31.  MONTANT (15) 1887 1 -
32.  MONTANT (17) 1874 1 -
33.  MONTESSUIT (03) 1861 - 1
34.  MONTGELLAZ (11) 1891 1 -
35.  MONTPELLAZ (03) 1884 1 -
36.  MONTPELLAZ (11) 1873 1 -
37.  MOREL (01) 1860 1 -
38.  MOREL (03) 1861-1875 2 2
39.  MOREL (07) 1882 1 -
40.  MOREL (10) 1877 1 -
41.  MOREL (11) 1888 - 1
42.  MORET (03) 1888 - 1
43.  MORET (04) 1885 1 -
44.  MORET (13) 1889 1 -
45.  MORET (18) 1872 1 -
46.  MORICE (13) 1892 - 1
47.  MORILLON (01) 1887 1 -
48.  MORILLON (04) 1865 - 1
49.  MOSSAND (08) 1869 - 1
50.  MOSSAZ (10) 1891 - 1
51.  MOSSUZ (02) 1867-1886 1 2
52.  MOSSUZ (09) 1864 1 -
53.  MOUILLE (15) 1890 1 -
54.  MOUSSIN (02) 1860 1 -
55.  MOUTHON (04) 1869 - 1
56.  MOUTIER (17) 1865 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)