SavoieParis Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
MACHILLY [Haute Savoie] (1614-1860) 327 261
MACOT_ MACOT-LA PLAGNE [Savoie] (1631-1766) 112 28
MAGLAND [Haute Savoie] (1680-1750) 612 344
MAGLAND_contrats de mariages [Haute Savoie] (1630-1802) 807 703
MANIGOD [Haute Savoie] (1794-1900) 898 885
MARCELLAZ [Haute Savoie] (1607-1824) 579 376
MARCHES (LES) [Savoie] (1688-1895) 829 663
MARGENCEL [Haute Savoie] (1618-1900) 1.107 738
MARIGNY [Haute Savoie] (1646-1910) 673 548
MARIN [Haute Savoie] (1626-1792) 197 154
MARLIOZ [Haute Savoie] (1727-1860) 222 219
MARTHOD [Savoie] (1631-1791) 1.278 687
MASSINGY [Haute Savoie] (1660-1910) 1.162 1.124
MASSONGY [Haute Savoie] (1625-1791) 262 193
MEGEVE [Haute Savoie] (1762-1781) 425 422
MEGEVETTE [Haute Savoie] (1666-1776) 227 80
MEILLERIE [Haute Savoie] (1814-1860) 152 152
MENTHONNEX EN BORNES [Haute Savoie] (1590-1894) 1.065 698
MENTHONNEX-SS-CLERMONT [Haute Savoie] (1618-1910) 1.152 1.064
MERCURY [Savoie] (1644-1872) 2.223 1.681
MESIGNY [Haute Savoie] (1797-1860) 132 132
MESSERY [Haute Savoie] (1648-1865) 257 257
METZ-TESSY [Haute Savoie] (1624-1727) 50 40
MIEUSSY [Haute Savoie] (1620-1863) 2.306 2.233
MINZIER [Haute Savoie] (1662-2002) 235 153
MODANE [Savoie] (1753-1852) 573 0
MOGNARD [Savoie] (1610-1910) 799 711
MOLLETTES (LES) [Savoie] (1659-1982) 304 252
MONNETIER-MORNEX [Haute Savoie] (1615-1860) 704 599
MONT-SAXONNEX [Haute Savoie] (1607-1791) 447 322
MONTAGNY-LES-LANCHES [Haute Savoie] (1607-1923) 228 184
MONTAIMONT [Savoie] (1612-1899) 1.954 1.832
MONTCEL [Savoie] (1588-1860) 1.316 1.316
MONTMELIAN [Savoie] (1664-1816) 1.423 1.028
MONTPASCAL [Savoie] (176-6904) 408 320
MONTRIOND [Haute Savoie] (1624-1861) 444 13
MONTVALEZAN [Savoie] (1650-1792) 715 479
MONTVERNIER [Savoie] (1633-1870) 635 519
MORZINE [Haute Savoie] (1774-1784) 121 120
MOYE [Haute Savoie] (1631-1910) 1.374 1.295
MURES [Haute Savoie] (1620-1909) 438 379
MUSIEGES [Haute Savoie] (1661-1860) 250 211
Totaux : 29.422 23.415

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)